1、采用的风道系统设计,箱体内不同位置的温度均匀性好; 2、欧洲*全封闭工业压缩机,高效能,低噪音,保证设备长期连续运行;3、进口温度控制器,感应快,系统误差小;4、内胆材质全镜面不锈钢304,无污染源易清洁;5、具备符合GMP要求的保护系统,具备符合GMP要求的数据采集系统;6、满足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,执行标准:GB/T 10586-200
更新时间:2018-03-19
Labonce-CT系列药品恒温试验箱,采用的结构设计,选用*优质部件,适合长期连续运行,性能稳定可靠,适合GMP认证的用户。
1、采用的风道系统设计,箱体内不同位置的温度均匀性好;
2、欧洲*全封闭工业压缩机,高效能,低噪音,保证设备长期连续运行;
3、进口温度控制器,感应快,系统误差小;
4、内胆材质全镜面不锈钢304,无污染源易清洁;
5、具备符合GMP要求的保护系统,具备符合GMP要求的数据采集系统;
6、满足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,执行标准:GB/T 10586-2006;
参数
名称 | 药品恒温试验箱(GMP) | 药品恒温试验箱(GMP) | ||
型号 | Labonce-380CT | Labonce-720CT | Labonce-1000CT | Labonce-2000CT |
控温范围 | 10~80℃ | 10~80℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
温度控制方式 | 平衡调温方式 | 平衡调温方式 | ||
制冷系统 | 进口全封闭压缩机 | 进口全封闭压缩机 | ||
控制器 | 进口温度表 | 进口温度表 | ||
数据打印 | 针式微型打印机 | |||
数据备份 | U盘存储 | |||
测试点 | 20℃,40℃ | |||
温度报警 | 温度上下限偏差报警 | |||
二重保护 | 独立超温保护系统 | |||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||
内胆材质 | 镜面不锈钢304 | |||
外壳材质 | 钢板喷塑 | |||
电源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载 | |||
zui大功率(kW) | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
容积 (L) | 380 | 720 | 1000 | 2000 |
内部尺寸(mm) | 680×600×930 | 820×820×1070 | 1200×600×1400 | 1120×1050×1710 |
W×D×H | ||||
外形尺寸(mm) | 840×970×1750 | 1100×1280×1830 | 1390×980×2000 | 1435×1660×2000 |
W×D×H | ||||
搁板(标配) | 3 | 4 | 4 | 4 |
备注1 | 药品恒温试验 |
相关产品