产品列表PRODUCTS LIST
1260 Infinity 四元液相色谱系统 基于Z的四元泵高效液相色谱系统,带给您更高的仪器性能。压力范围高达 600 bar,流速高达 5 mL/min,让您可以使用几乎任何类型的色谱柱(常规色谱柱、亚 2 µm 填料色谱柱或表面全多孔填料色谱柱)。紫外检测器、荧光检测器或 ELSD 检测器的数据采集速率高,能满足高分辨分离或快速分析的要求,使您对分析结果充满信心。
更新时间:2018-03-19
安捷伦Agilent 1260 Infinity 四元液相色谱系统
产品说明
基于zui的四元泵高效液相色谱系统,带给您更高的仪器性能。压力范围高达 600 bar,流速高达 5 mL/min,让您可以使用几乎任何类型的色谱柱(常规色谱柱、亚 2 μm 填料色谱柱或表面全多孔填料色谱柱)。紫外检测器、荧光检测器或 ELSD 检测器的数据采集速率高,能满足高分辨分离或快速分析的要求,使您对分析结果充满信心。zui重要的是,它可以*向下兼容您已经建立的方法。只需高效液相色谱的价格,您就可以获得比以往四元泵液相色谱系统更高的检测器性能、更高分离度和更快速的分离。
特性
Agilent 1260 Infinity 四元液相色谱系统 —— 精选系统的性能指标 | |
泵的工作原理 | 低压四元混合,集成了高性能脱气单元 |
流速范围 | 压力 600 bar 时 0.05 - 5 mL/min 压力 200 bar 时 5 - 10 mL/min |
zui大压力 | 600 bar |
进样原理 | 流通式设计,不溢流(抽取体积等于进样量)。提供仅可用样品瓶的自动进样器,以及可用样品瓶和微量滴定板的自动进样器。 |
进样量范围 | 0.1 - 100 μL, 增量为 0.1 μL ,可以选择更大的进样量 |
色谱柱规格 | 长度:zui长 300 mm,内径:0.05 - 8 mm |
温度范围 | 低于室温 10 °C 到 80 °C 如选用 1290 Infinity 柱温箱控温高达 100 °C |
温度稳定性 | < ± 0.15 °C 可选用 1290 Infinity 柱温箱 < ± 0.05 ℃ |
检测器数据采集速率 | UV 检测器 80 Hz;荧光检测器 74 Hz;蒸发光散射检测器 60 Hz;1290 Infinity 检测器具有更高的数据采集速率 |
UV 噪音水平 | 低至 0.6 uAU/cm (1260 Infinity DAD, 60 mm 流通池) |
维护和系统测试 | 从前面板即可对所有部件进行维护 通过多媒体 CD-ROM 了解维护说明 用于全系统测试 (OQ/PV) 的时间为< 4 小时 |
标准 GLP 特点 | 早期维护反馈 (EMF) (跟踪氘灯的使用时间、消耗、限定范围内的进样次数和反馈信息) |
GLP 扩展功能 (针对特定系统,请参考单个模块的性能指标) | 用于数据安全的数据恢复卡 (DRC)(防止因通讯中断而丢失数据 — 取决于实际选择的检测器) 用于数据跟踪的射频识别 (RFID)。(流通池和紫外灯的 RFID 标签能够清晰跟踪测量条件) |
系统控制 | 通过本地工作站软件、客户端/服务器网络数据系统和/或本地手持控制模块(1200 Infinity 系列手持控制器)进行控制。默认控制:LAN/CAN。 |
上一篇:Agilent 1260安捷伦Agilent 1260 Infinity 等度液相色谱系统
下一篇:1290 Infinity II安捷伦1290 Infinity II 液相色谱系统
返回列表>>相关产品