采用Ionpure®EDI 技术及模块每天Z大纯水产量可达240 升全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作超大背光式LCD 液晶屏( 分辨率:240×128,尺寸:106×57mm),全程实时动画式工作模式显示在线3 路水质监控,实时监测源水/RO 水、RO 水/EDI 纯水、UP 超纯水水质国内*超纯水全管路消毒程序,只需加入消毒片,即可启动一键消毒程序,保证取得高质量纯水
更新时间:2018-03-05
特点与优势 |
|
应用
技术参数
产品型号 | Edi-Q10 | Edi-Q10UT |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 ( 进水TDS>200ppm 时,建议选配外置软化器) | |
系统流程** | PF+KDF+AC+RO+SF+EDI | PF+KDF+AC+RO+SF+EDI+UV+TF |
EDI 去离子水指标: | ||
电阻率*** | >5MΩ.cm | |
总有机碳(TOC)*** | <30 ppb | |
硅截留率 | >99.9% | |
细菌 | N/A | <0.1 cfu/ml |
颗粒物(>0.2μm) | N/A | <1/ml |
RO 反渗透水指标: | ||
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO 膜时) | |
有机物截留率 | >99%,当MW>200 道尔顿 | |
颗粒和细菌截留率 | >99% | |
产水量(25℃) **** | 10 升/ 小时 | |
RO 瞬间出水量 | 2.0 升/ 分钟( 需配压力水桶) | |
出水口( 触摸按键) | 2 个:RO 反渗透水;EDI 高纯水 | |
外形尺寸/ 重量 | 长× 宽× 高:50×36×54cm/ 约25Kg | |
电源/ 功率 | 220V、50Hz/120W | |
标准配置 | 主机( 含1 套纯化柱)+15 升压力水桶+ 附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、KDF:铜锌合金、AC:活性炭、RO:反渗透、SF:软化柱、EDI:连续电流去离子模块、UV:254nm 紫外灯杀菌、TF:终端微滤
*** 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
**** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得